Цены обновлены вчера 17.12.2024 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
---|---|---|---|
Январь | +2 | 0 | +9 |
Февраль | +3 | 0 | +8 |
Март | +6 | +3 | +9 |
Апрель | +11 | +7 | +11 |
Май | +16 | +12 | +15 |
Июнь | +20 | +16 | +21 |
Июль | +23 | +18 | +24 |
Август | +23 | +19 | +25 |
Сентябрь | +19 | +15 | +23 |
Октябрь | +13 | +10 | +19 |
Ноябрь | +8 | +5 | +15 |
Декабрь | +4 | +1 | +12 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх